<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>novo.haus</title>
	<atom:link href="https://novo.haus/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://novo.haus/</link>
	<description>Laboratorio de control de calidad de la envolvente del edificio: termografía infrarroja y hermeticidad al aire.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Jun 2026 19:42:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://novo.haus/wp-content/uploads/2024/12/Isotip-Novohaus-01-100x100.png</url>
	<title>novo.haus</title>
	<link>https://novo.haus/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>LA REHABILITACION ENERGETICA SALE A CUENTA (PARTE 2/2)</title>
		<link>https://novo.haus/la-rehabilitacion-energetica-sale-a-cuenta-parte-2-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Jaime]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 12:54:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rehabilitación energética]]></category>
		<category><![CDATA[confort]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energetica]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitación energética]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novo.haus/?p=244</guid>

					<description><![CDATA[<p>Resumen de algunas de las ventajas clave para llevar a cabo una rehabilitación energética consciente en una vivienda:&#160; 1. Ahorro [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://novo.haus/la-rehabilitacion-energetica-sale-a-cuenta-parte-2-2/">LA REHABILITACION ENERGETICA SALE A CUENTA (PARTE 2/2)</a> se publicó primero en <a href="https://novo.haus">novo.haus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA SALE A CUENTA (PARTE 1/2)</title>
		<link>https://novo.haus/la-rehabilitacion-energetica-sale-a-cuenta-parte-1-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Jaime]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 12:41:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rehabilitación energética]]></category>
		<category><![CDATA[confort]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energetica]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitación energética]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novo.haus/?p=233</guid>

					<description><![CDATA[<p>La rehabilitación energética de nuestro hogar es una inversión inteligente que ofrece una serie de ventajas significativas tanto para los [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://novo.haus/la-rehabilitacion-energetica-sale-a-cuenta-parte-1-2/">LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA SALE A CUENTA (PARTE 1/2)</a> se publicó primero en <a href="https://novo.haus">novo.haus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El huevo, el cactus y la bolsa de plástico</title>
		<link>https://novo.haus/el-huevo-el-cactus-y-la-bolsa-de-plastico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Jaime]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 07:18:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[hermeticidad al aire]]></category>
		<category><![CDATA[blower door]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energetica]]></category>
		<category><![CDATA[hermeticidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novo.haus.mialias.net/?p=160</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hermeticidad, ventilación y salud Al igual que en el mítico Spaghetti Western de Sergio Leone lo protagonizan tres personajes: El [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://novo.haus/el-huevo-el-cactus-y-la-bolsa-de-plastico/">El huevo, el cactus y la bolsa de plástico</a> se publicó primero en <a href="https://novo.haus">novo.haus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>7 Ventajas de una envolvente hermética</title>
		<link>https://novo.haus/7-ventajas-de-una-envolvente-hermetica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Jaime]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 07:16:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[hermeticidad al aire]]></category>
		<category><![CDATA[blower door]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energetica]]></category>
		<category><![CDATA[hermeticidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novo.haus.mialias.net/?p=157</guid>

					<description><![CDATA[<p>En este artículo, te mostraremos las principales ventajas de una envolvente hermética, así como su problemática y consecuente solución. Te [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://novo.haus/7-ventajas-de-una-envolvente-hermetica/">7 Ventajas de una envolvente hermética</a> se publicó primero en <a href="https://novo.haus">novo.haus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LA TERMOGRAFIA Y SUPERMAN</title>
		<link>https://novo.haus/la-termografia-y-superman/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Jaime]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 07:07:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Termografía]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energetica]]></category>
		<category><![CDATA[termografía]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novo.haus.mialias.net/?p=154</guid>

					<description><![CDATA[<p>FALSOS MITOS DE LA TERMOGRAFIA Hay varias razones por las que Superman es un superhéroe. Su fuerza, velocidad, vuela y [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://novo.haus/la-termografia-y-superman/">LA TERMOGRAFIA Y SUPERMAN</a> se publicó primero en <a href="https://novo.haus">novo.haus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qué mide un ensayo Blower Door (y qué revela del consumo)</title>
		<link>https://novo.haus/porque-un-ensayo-blower-door-te-permitira-ahorrar-energia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Xavier Jaime]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Dec 2024 06:46:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blower Door]]></category>
		<category><![CDATA[blower door]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia energetica]]></category>
		<category><![CDATA[hermeticidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novo.haus.mialias.net/?p=146</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un ensayo Blower Door cuantifica las infiltraciones de aire a través de la envolvente sometiendo el edificio a una diferencia [&#8230;]</p>
<p>La entrada <a href="https://novo.haus/porque-un-ensayo-blower-door-te-permitira-ahorrar-energia/">Qué mide un ensayo Blower Door (y qué revela del consumo)</a> se publicó primero en <a href="https://novo.haus">novo.haus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
